2026年广州大学附属中学AI智慧课堂建设项目结果公告
时间:2026-03-31 点击:1026 次
一、项目编号:GZYZ2O26GZ1001
二、项目名称:2026年广州大学附属中学AI智慧课堂建设项目
三、采购结果
合同包1(2026年广州大学附属中学AI智慧课堂建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
安徽智慧皆成数字技术有限公司 | 安徽省合肥高新区云飞路66号天源迪科产业园1号楼3层306室 | 4,690,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2026年广州大学附属中学AI智慧课堂建设项目):
货物类(安徽智慧皆成数字技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能教学管控系统 | 畅言 | 皆成智能教学管控系统V5.0 | 25.0000(套) | 12,000.0000 | 300,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧课堂云服务 | 畅言 | 皆成智能教学系统V5.0 | 2.0000(套) | 180,000.0000 | 360,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | AI学科助手系统 | 畅言 | AI教师助手软件V1.0 | 75.0000(套) | 1,350.0000 | 101,250.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧课堂教学主机 | 畅言 | XFZHKT-D01 | 25.0000(套) | 5,700.0000 | 142,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智慧课堂教师终端 | HUAWEI | BJS5-W00 | 75.0000(台) | 2,400.0000 | 180,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 移动教学应用系统 | 畅言 | 皆成移动教学应用系统V5.0 | 75.0000(套) | 1,500.0000 | 112,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 移动充电车 | 圆杰 | YD-Z88 | 25.0000(台) | 5,000.0000 | 125,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能学习系统 | 畅言 | 皆成智能学习系统V5.0 | 1,250.0000(套) | 1,200.0000 | 1,500,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 智慧课堂学生终端 | Lenovo | TB-X802F 0004 | 1,250.0000(台) | 1,495.0000 | 1,868,750.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
程线、库夭梅、吴文娟、刘长林、展兴海(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 以预算金额作为采购代理服务费的计算基数,采购代理服务费采用差额定率累进法进行计算,按照以下标准计取:100万元以下的部分,按照1.5%计取;100万—500万元的部分,按照1.1%计取;500万—1000万元的部分,按照0.8%计取;1000万—5000万元的部分,按照0.5%计取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2026年广州大学附属中学AI智慧课堂建设项目 | 5.5807 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2026年广州大学附属中学AI智慧课堂建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
安徽智慧皆成数字技术有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 11.80 | 4.54 | 17.92 | 81.06 | 1 | 1 |
广州思维科技咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 18.40 | 3.40 | 4.54 | 30.00 | 56.34 | 2 | 2 |
广州爱易学智能信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 21.20 | 6.10 | 4.67 | 24.00 | 55.97 | 3 | |
广州华资软件技术有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 7.60 | 4.79 | 17.88 | 50.27 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州大学附属中学
地 址:广州市大学城国医西路31号
联系方式:020-39118013
2.采购代理机构信息
名 称:广州粤正项目管理有限公司
地 址:广东省广州市番禺区东环街天保路13号1至3层及5至8层(部分:2栋629)
联系方式:19022003875
3.项目联系方式
项目联系人:凌小姐
电 话:19022003875
广州粤正项目管理有限公司
2026年03月31日
